找回密码
 立即注册
相关推荐换一批
  1. HG/T 20515-2014 代替 HG/T 20515-2000 仪表隔离和吹洗设计规范
  2. HG/T 20514-2014 代替 HG/T 20514-2000 仪表及管线伴热和绝热保温设计规范
  3. HG/T 20513-2014 代替 HG/T 20513-2000 仪表系统接地设计规范
  4. HG/T 20511-2014 代替 HG/T 20511-2000 信号报警及联锁系统设计规范
  5. HG/T 20510-2014 代替 HG/T 20510-2000 仪表供气设计规范
  6. HG/T 20509-2014 仪表供电设计规范
  7. GB/T 51419-2020 无线局域网工程设计标准
  8. GB 51411-2020 金属矿山土地复垦工程设计标准
  9. HG/T 4175-2011 化工装置仪表供电系统通用技术要求
  10. GB 50514-2020 非织造布工厂技术标准
  11. HG/T 20639.3-2017 代替 HG/T 20639.3-1998 自控专业工程设计用标准目录
  12. HG/T 20639.2-2017 代替 HG/T 20639.2-1998 自控专业工程设计用典型条件表
  13. HG/T 20639.1-2017 代替 HG/T 20639.1-1998 自控专业工程设计用典型表格
  14. HG/T 20638-2017 代替 HG/T 20638-1998 化工装置自控工程设计文件深度规范
  15. HG/T 20636.3-2017 代替 HG/T 20636.6-1998 自控专业工程设计的任务
  16. HG/T 20636.6-2017 代替 HG/T 20636.9-1998 自控专业工程设计文件的校审提要
  17. HG/T 20636.7-2017 代替 HG/T 20636.10-1998 自控专业工程设计文件的控制程序
  18. HG/T 20637.8-2017 代替 HG/T 20637.8-1998 仪表辅助设备及电缆的编号
  19. HG/T 20637.4-2017 代替 HG/T 20637.4-1998 仪表设计说明的编制
  20. HG/T 20637.5-2017 代替 HG/T 20637.5-1998 仪表请购单的编制
  21. HG/T 20637.7-2017 代替 HG/T 20637.7-1998 仪表安装材料的统计
  22. HG/T 20637.1-2017 代替 HG/T 20637.1-1998 自控专业工程设计文件的组成和编制
  23. HG/T 20637.3-2017 代替 HG/T 20637.3-1998 仪表设计规定的编制
HG/T 20637.2-2017.Symbols and identification for instrumentation engineering design.
1总

1.0.1 为了满足自控专业工程设计的需要,使工程设计文件标准化、规范化,制定了HG/T 20637.2。
1.0.2HG/T 20637.2适用于仪表回路图、仪表位置图、可燃/有毒气体探测器布置图、仪表电缆桥架布置总图、仪表电缆及桥架布置图、现场仪表配线图、联锁系统逻辑图、半模拟流程图和工艺流程视频显示图等化工装置自控工程设计文件中常?..................
更多内容请下载后查看!

23334465682[下载].rar

233450ve0m22zym0u9erre.jpg


上一篇:HG/T 20637.1-2017 代替 HG/T 20637.1-1998 自控专业工程设计文件的组成和编制
下一篇:HG/T 20637.3-2017 代替 HG/T 20637.3-1998 仪表设计规定的编制